rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Makmur

Jl.infra10-11 Kampung Bumi Dipasena Makmur Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34595

mail_outline bumidipasenamakmur@gmail.com

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • ABU YASIT

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSTOFA

    SEKRETARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHYIDIN

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTO DANI

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • DEBBY RISMANTO

    KEPALA URUSAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • EVHAN NABAWI

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HUTARI AZ

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • SURIPTO

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA SETIAWAN

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Mei 2025 10:35:41

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMPUNG BUMI DIPASENA MAKMUR, INFORMASI YANG ANDA BUTUHKAN TENTANG KAMPUNG TERSEDIA DI WEBSITE KAMPUNG.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

7

Bulan Lalu

25

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

26

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Bumi Dipasena Makmur

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Bumi Dipasena Makmur, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 402 32,82% 215 17,55% 187 15,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 276 22,53% 2 0,16% 274 22,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 143 11,67% 74 6,04% 69 5,63%
4 PENSIUNAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,24% 1 0,08% 2 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 41 3,35% 33 2,69% 8 0,65%
10 PETERNAK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 255 20,82% 250 20,41% 5 0,41%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 1,06% 8 0,65% 5 0,41%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,33% 2 0,16% 2 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,41% 5 0,41% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 1,06% 4 0,33% 9 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
74 PERAWAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,49% 5 0,41% 1 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 45 3,67% 38 3,10% 7 0,57%
89 LAINNYA 13 1,06% 8 0,65% 5 0,41%
JUMLAH 1.225 100,00% 648 52,90% 577 47,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.225 100,00% 648 52,90% 577 47,10%
Diperbarui : 15 April 2025 09:36:49
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran