rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Makmur

Jl.infra10-11 Kampung Bumi Dipasena Makmur Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34595

mail_outline bumidipasenamakmur@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • ABU YASIT

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSTOFA

    SEKRETARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHYIDIN

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTO DANI

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • DEBBY RISMANTO

    KEPALA URUSAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • EVHAN NABAWI

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HUTARI AZ

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • SURIPTO

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA SETIAWAN

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Juli 2025 20:45:45

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMPUNG BUMI DIPASENA MAKMUR, INFORMASI YANG ANDA BUTUHKAN TENTANG KAMPUNG TERSEDIA DI WEBSITE KAMPUNG.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
442 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

29

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

30

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Bumi Dipasena Makmur

Ubah Grafik
view_day
Daftar Pekerjaan

local_offer Kampung Bumi Dipasena Makmur

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 729 34,40% 372 17,56% 357 16,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 480 22,65% 7 0,33% 473 22,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 269 12,69% 141 6,65% 128 6,04%
4 PENSIUNAN 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,14% 1 0,05% 2 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 53 2,50% 41 1,93% 12 0,57%
10 PETERNAK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 425 20,06% 417 19,68% 8 0,38%
12 INDUSTRI 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 1,04% 15 0,71% 7 0,33%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,28% 3 0,14% 3 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,33% 7 0,33% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,80% 4 0,19% 13 0,61%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,28% 5 0,24% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 74 3,49% 63 2,97% 11 0,52%
89 LAINNYA 14 0,66% 9 0,42% 5 0,24%
JUMLAH 2.119 100,00% 1.094 51,63% 1.025 48,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.119 100,00% 1.094 51,63% 1.025 48,37%
Diperbarui : 26 Juni 2025 14:10:07
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran