rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Makmur

Jl.infra10-11 Kampung Bumi Dipasena Makmur Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34595

mail_outline bumidipasenamakmur@gmail.com

Hari Libur Nasional
Kenaikan Isa Al Masih
  • ABU YASIT

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSTOFA

    SEKRETARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHYIDIN

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTO DANI

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • DEBBY RISMANTO

    KEPALA URUSAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • EVHAN NABAWI

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HUTARI AZ

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • SURIPTO

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA SETIAWAN

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Mei 2025 10:35:41

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMPUNG BUMI DIPASENA MAKMUR, INFORMASI YANG ANDA BUTUHKAN TENTANG KAMPUNG TERSEDIA DI WEBSITE KAMPUNG.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

7

Bulan Lalu

25

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

26

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Kampung Bumi Dipasena Makmur, 2025

local_offer Demografi Kampung Bumi Dipasena Makmur

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 RW INFRA 2 10 6 60.00% 4 40.00%
2 RW Blok 10 163 655 350 53.44% 305 46.56%
1 RW 001, Ketua U'un 18 75 42 56.00% 33 44.00%
1 RT 001 3 17 12 70.59% 5 29.41%
2 RT 002 5 12 7 58.33% 5 41.67%
3 RT 003 5 21 12 57.14% 9 42.86%
4 RT 004 1 9 2 22.22% 7 77.78%
5 RT 005, Ketua Agus Almarwan 4 16 9 56.25% 7 43.75%
2 RW 002, Ketua ATING SUTRISMAN 16 119 66 55.46% 53 44.54%
1 RT 006 2 35 18 51.43% 17 48.57%
2 RT 007 3 14 8 57.14% 6 42.86%
3 RT 008 3 21 14 66.67% 7 33.33%
4 RT 009 5 26 13 50.00% 13 50.00%
5 RT 010 3 23 13 56.52% 10 43.48%
3 RW 003 47 168 88 52.38% 80 47.62%
1 RT 011 5 20 7 35.00% 13 65.00%
2 RT 012 10 34 21 61.76% 13 38.24%
3 RT 013 3 8 3 37.50% 5 62.50%
4 RT 014, Ketua MARIKUN 14 54 34 62.96% 20 37.04%
5 RT 015 8 24 12 50.00% 12 50.00%
4 RW 004, Ketua SAMNGANI 44 163 86 52.76% 77 47.24%
1 RT 016, Ketua TUMIKUN 9 34 16 47.06% 18 52.94%
2 RT 017, Ketua Slamet Riyanto 8 31 19 61.29% 12 38.71%
3 RT 018 12 42 21 50.00% 21 50.00%
4 RT 019, Ketua HADRUL KISMI 5 20 11 55.00% 9 45.00%
5 RT 020 8 30 16 53.33% 14 46.67%
5 RW 005 16 62 30 48.39% 32 51.61%
1 RT 021 6 24 9 37.50% 15 62.50%
2 RT 022 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RT 023, Ketua Muhammad Eka Susanto 3 12 6 50.00% 6 50.00%
4 RT 024 2 8 4 50.00% 4 50.00%
5 RT 025 4 14 9 64.29% 5 35.71%
6 RW 006 22 68 38 55.88% 30 44.12%
1 RT 026 3 11 6 54.55% 5 45.45%
2 RT 027 2 6 3 50.00% 3 50.00%
3 RT 028 2 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT 029 2 8 5 62.50% 3 37.50%
5 RT 030 9 33 18 54.55% 15 45.45%
3 RW Blok 11 135 560 292 52.14% 268 47.86%
1 RW 007 27 115 59 51.30% 56 48.70%
1 RT 001 6 32 18 56.25% 14 43.75%
2 RT 002, Ketua Budi Setiyono 5 19 10 52.63% 9 47.37%
3 RT 003 2 11 5 45.45% 6 54.55%
4 RT 004, Ketua Ambarianto 9 34 18 52.94% 16 47.06%
5 RT 005 5 19 8 42.11% 11 57.89%
2 RW 008, Ketua ALI ASHAR 14 66 37 56.06% 29 43.94%
1 RT 006 3 16 9 56.25% 7 43.75%
2 RT 007 3 12 5 41.67% 7 58.33%
3 RT 008 5 24 13 54.17% 11 45.83%
4 RT 009 2 10 7 70.00% 3 30.00%
5 RT 010 1 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RW 009, Ketua PUJIANTO 23 95 55 57.89% 40 42.11%
1 RT 011 2 16 10 62.50% 6 37.50%
2 RT 012 4 13 9 69.23% 4 30.77%
3 RT 013 9 32 17 53.13% 15 46.88%
4 RT 014 5 20 10 50.00% 10 50.00%
5 RT 015 3 14 9 64.29% 5 35.71%
4 RW 010, Ketua BIBIT SAUDI ARABIA 27 111 55 49.55% 56 50.45%
1 RT 016 6 24 10 41.67% 14 58.33%
2 RT 017 7 34 16 47.06% 18 52.94%
3 RT 018, Ketua M FAUZI 4 18 10 55.56% 8 44.44%
4 RT 019 5 17 9 52.94% 8 47.06%
5 RT 020, Ketua Marsi 5 18 10 55.56% 8 44.44%
5 RW 011 28 99 48 48.48% 51 51.52%
1 RT 023 8 30 12 40.00% 18 60.00%
2 RT 024 3 11 6 54.55% 5 45.45%
3 RT 025 3 8 4 50.00% 4 50.00%
4 RT 021 6 21 10 47.62% 11 52.38%
5 RT 022 7 27 15 55.56% 12 44.44%
6 RW 012 12 55 27 49.09% 28 50.91%
1 RT 026, Ketua YOHANES KAHNO WALUYO 2 8 4 50.00% 4 50.00%
2 RT 027 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT 028 0 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RT 029, Ketua Aliaman Purba 6 30 13 43.33% 17 56.67%
5 RT 030, Ketua Muchsin 3 15 8 53.33% 7 46.67%
TOTAL 300 1.225 648 52.90% 577 47.10%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran