rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Makmur

Jl.infra10-11 Kampung Bumi Dipasena Makmur Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34595

mail_outline bumidipasenamakmur@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • ABU YASIT

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSTOFA

    SEKRETARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHYIDIN

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MARTO DANI

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • DEBBY RISMANTO

    KEPALA URUSAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • EVHAN NABAWI

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HUTARI AZ

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • SURIPTO

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA SETIAWAN

    STAFF DESA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Juli 2025 20:45:45

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMPUNG BUMI DIPASENA MAKMUR, INFORMASI YANG ANDA BUTUHKAN TENTANG KAMPUNG TERSEDIA DI WEBSITE KAMPUNG.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
442 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

29

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

30

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Kampung Bumi Dipasena Makmur, 2025

local_offer Demografi Kampung Bumi Dipasena Makmur

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 RW INFRA 2 10 6 60.00% 4 40.00%
2 RW Blok 10 266 984 508 51.63% 476 48.37%
1 RW 001, Ketua U'un 36 134 70 52.24% 64 47.76%
1 RT 001 8 34 19 55.88% 15 44.12%
2 RT 002 9 24 12 50.00% 12 50.00%
3 RT 003 8 30 17 56.67% 13 43.33%
4 RT 004 5 24 10 41.67% 14 58.33%
5 RT 005, Ketua Agus Almarwan 6 22 12 54.55% 10 45.45%
2 RW 002, Ketua ATING SUTRISMAN 41 171 92 53.80% 79 46.20%
1 RT 006 10 44 23 52.27% 21 47.73%
2 RT 007 7 26 14 53.85% 12 46.15%
3 RT 008 9 40 24 60.00% 16 40.00%
4 RT 009 8 35 17 48.57% 18 51.43%
5 RT 010 7 26 14 53.85% 12 46.15%
3 RW 003 53 191 97 50.79% 94 49.21%
1 RT 011 5 20 7 35.00% 13 65.00%
2 RT 012 10 37 21 56.76% 16 43.24%
3 RT 013 7 24 12 50.00% 12 50.00%
4 RT 014, Ketua MARIKUN 14 54 34 62.96% 20 37.04%
5 RT 015 8 24 12 50.00% 12 50.00%
4 RW 004, Ketua SAMNGANI 55 200 102 51.00% 98 49.00%
1 RT 016, Ketua TUMIKUN 10 39 18 46.15% 21 53.85%
2 RT 017, Ketua Slamet Riyanto 11 43 24 55.81% 19 44.19%
3 RT 018 12 42 21 50.00% 21 50.00%
4 RT 019, Ketua HADRUL KISMI 9 32 16 50.00% 16 50.00%
5 RT 020 10 37 19 51.35% 18 48.65%
5 RW 005 32 124 66 53.23% 58 46.77%
1 RT 021 8 32 12 37.50% 20 62.50%
2 RT 022 6 26 13 50.00% 13 50.00%
3 RT 023, Ketua Muhammad Eka Susanto 6 20 12 60.00% 8 40.00%
4 RT 024 5 20 12 60.00% 8 40.00%
5 RT 025 7 26 17 65.38% 9 34.62%
6 RW 006 47 158 79 50.00% 79 50.00%
1 RT 026 4 14 8 57.14% 6 42.86%
2 RT 027 7 26 10 38.46% 16 61.54%
3 RT 028 13 39 19 48.72% 20 51.28%
4 RT 029 7 29 15 51.72% 14 48.28%
5 RT 030 11 40 21 52.50% 19 47.50%
3 RW Blok 11 278 1.125 580 51.56% 545 48.44%
1 RW 007 49 199 101 50.75% 98 49.25%
1 RT 001 11 48 27 56.25% 21 43.75%
2 RT 002, Ketua Budi Setiyono 10 38 19 50.00% 19 50.00%
3 RT 003 9 39 21 53.85% 18 46.15%
4 RT 004, Ketua Ambarianto 12 48 23 47.92% 25 52.08%
5 RT 005 7 26 11 42.31% 15 57.69%
2 RW 008, Ketua ALI ASHAR 26 119 63 52.94% 56 47.06%
1 RT 006 6 28 15 53.57% 13 46.43%
2 RT 007 6 26 13 50.00% 13 50.00%
3 RT 008 6 28 14 50.00% 14 50.00%
4 RT 009 2 10 7 70.00% 3 30.00%
5 RT 010 6 27 14 51.85% 13 48.15%
3 RW 009, Ketua PUJIANTO 43 178 94 52.81% 84 47.19%
1 RT 011 5 25 13 52.00% 12 48.00%
2 RT 012 7 26 16 61.54% 10 38.46%
3 RT 013 13 50 27 54.00% 23 46.00%
4 RT 014 11 48 25 52.08% 23 47.92%
5 RT 015 7 29 13 44.83% 16 55.17%
4 RW 010, Ketua BIBIT SAUDI ARABIA 48 205 103 50.24% 102 49.76%
1 RT 016 7 31 15 48.39% 16 51.61%
2 RT 017 15 66 31 46.97% 35 53.03%
3 RT 018, Ketua M FAUZI 8 38 20 52.63% 18 47.37%
4 RT 019 8 30 17 56.67% 13 43.33%
5 RT 020, Ketua Marsi 10 40 20 50.00% 20 50.00%
5 RW 011 56 198 101 51.01% 97 48.99%
1 RT 023 14 49 23 46.94% 26 53.06%
2 RT 024 14 52 28 53.85% 24 46.15%
3 RT 025 11 37 19 51.35% 18 48.65%
4 RT 021 7 25 12 48.00% 13 52.00%
5 RT 022 9 33 18 54.55% 15 45.45%
6 RW 012 50 199 104 52.26% 95 47.74%
1 RT 026, Ketua YOHANES KAHNO WALUYO 9 34 18 52.94% 16 47.06%
2 RT 027 8 33 19 57.58% 14 42.42%
3 RT 028 5 18 10 55.56% 8 44.44%
4 RT 029, Ketua Aliaman Purba 14 58 30 51.72% 28 48.28%
5 RT 030, Ketua Muchsin 14 56 27 48.21% 29 51.79%
TOTAL 546 2.119 1.094 51.63% 1.025 48.37%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 20.000.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran